株価は20分遅れです。現在の日時 12 / 12 19:21:43 上位 下位
コード | 銘柄名 | 現在値 | 寄付比 | 寄付上昇率 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 騰落率 | 流動比 | 出来高比 |
6593 | ローヤル電 | 3,590 | +690 | +23.79% | 2,900 | 3,610 | 2,750 | +540 | +17.70% | 2.33% | 1.00 倍 |
7869 | 日本フォーム | 316 | +57 | +22.01% | 259 | 388 | 259 | +96 | +43.64% | 3.98% | 1.00 倍 |
5807 | 東特線 | 240 | +37 | +18.23% | 203 | 240 | 203 | +50 | +26.32% | 142.61% | 1.00 倍 |
5645 | イチタン | 121 | +18 | +17.48% | 103 | 121 | 103 | +30 | +32.97% | 0.62% | 1.00 倍 |
9608 | 福山コンサル | 360 | +51 | +16.50% | 309 | 440 | 309 | +63 | +21.21% | 5.35% | 1.00 倍 |
5815 | 沖電線 | 425 | +60 | +16.44% | 365 | 425 | 360 | +80 | +23.19% | 58.66% | 1.00 倍 |
5809 | タツタ | 252 | +34 | +15.60% | 218 | 271 | 216 | +37 | +17.21% | 38.38% | 1.00 倍 |
5808 | 理研線 | 207 | +25 | +13.74% | 182 | 220 | 182 | +23 | +12.50% | 1.94% | 1.00 倍 |
3350 | ダイキサウンド | 849,000 | +90000 | +11.86% | 759,000 | 849,000 | 751,000 | +100,000 | +13.35% | 29.35% | 1.00 倍 |
9712 | ファイ | 703 | +72 | +11.41% | 631 | 705 | 625 | +78 | +12.48% | 5.32% | 1.00 倍 |
9769 | 学究社 | 270 | +26 | +10.66% | 244 | 292 | 226 | +58 | +27.36% | 2.99% | 1.00 倍 |
8866 | 幸洋コーポ | 2,100 | +200 | +10.53% | 1,900 | 2,110 | 1,900 | +200 | +10.53% | 1.81% | 1.00 倍 |
9626 | 日本技開 | 308 | +29 | +10.39% | 279 | 312 | 274 | +28 | +10.00% | 3.60% | 1.00 倍 |
6819 | オメガプロ | 32 | +3 | +10.34% | 29 | 32 | 29 | +3 | +10.34% | 3.10% | 1.00 倍 |
6720 | プリヴェ再生 | 526 | +49 | +10.27% | 477 | 541 | 466 | +47 | +9.81% | 2.38% | 1.00 倍 |
1889 | 佐伯建 | 140 | +13 | +10.24% | 127 | 140 | 127 | +12 | +9.38% | 3.69% | 1.00 倍 |
5816 | オーナンバ | 414 | +38 | +10.11% | 376 | 414 | 376 | +38 | +10.11% | 0.33% | 1.00 倍 |
9402 | CBC | 1,198 | +108 | +9.91% | 1,090 | 1,200 | 1,080 | +128 | +11.96% | 0.04% | 1.00 倍 |
3755 | GDH | 918,000 | +80000 | +9.55% | 838,000 | 918,000 | 831,000 | +100,000 | +12.22% | 32.16% | 1.00 倍 |
6837 | 京写 | 405 | +35 | +9.46% | 370 | 410 | 370 | +45 | +12.50% | 0.34% | 1.00 倍 |
6955 | FDK | 220 | +19 | +9.45% | 201 | 247 | 200 | +20 | +10.00% | 2.98% | 1.00 倍 |
9318 | 日倉庫 | 910 | +76 | +9.11% | 834 | 920 | 833 | +46 | +5.32% | 1.76% | 1.00 倍 |
6423 | アビリット | 1,090 | +90 | +9.00% | 1,000 | 1,090 | 992 | +100 | +10.10% | 1.62% | 1.00 倍 |
4727 | アジアS総研 | 730 | +60 | +8.96% | 670 | 730 | 665 | +50 | +7.35% | 0.85% | 1.00 倍 |
6395 | タダノ | 445 | +35 | +8.54% | 410 | 455 | 409 | -25 | -5.32% | 3.04% | 1.00 倍 |
7468 | アムスク | 640 | +50 | +8.47% | 590 | 655 | 590 | +50 | +8.47% | 2.40% | 1.00 倍 |
3304 | トスコ | 119 | +9 | +8.18% | 110 | 122 | 109 | +10 | +9.17% | 11.65% | 1.00 倍 |
8920 | 東祥 | 630 | +47 | +8.06% | 583 | 630 | 570 | +77 | +13.92% | 0.35% | 1.00 倍 |
9898 | JAシステム | 14 | +1 | +7.69% | 13 | 14 | 13 | +2 | +16.67% | 0.82% | 1.00 倍 |
2301 | 学情 | 1,980 | +140 | +7.61% | 1,840 | 1,980 | 1,830 | +170 | +9.39% | 0.39% | 1.00 倍 |
6324 | ハーモニック | 680,000 | +48000 | +7.59% | 632,000 | 689,000 | 632,000 | +45,000 | +7.09% | 0.82% | 1.00 倍 |
9992 | 理研グリン | 469 | +33 | +7.57% | 436 | 469 | 436 | +38 | +8.82% | 0.15% | 1.00 倍 |
9941 | 太洋物産 | 244 | +17 | +7.49% | 227 | 250 | 227 | +23 | +10.41% | 0.41% | 1.00 倍 |
9013 | 伊豆鉄 | 5,790 | +390 | +7.22% | 5,400 | 5,790 | 5,200 | +290 | +5.27% | 0.07% | 1.00 倍 |
4997 | 日農薬 | 227 | +15 | +7.08% | 212 | 227 | 212 | +16 | +7.58% | 1.46% | 1.00 倍 |
4736 | 日本ラッド | 429 | +28 | +6.98% | 401 | 429 | 401 | -1 | -0.23% | 0.04% | 1.00 倍 |
6888 | アクモス | 59,000 | +3800 | +6.88% | 55,200 | 59,500 | 55,200 | +4,000 | +7.27% | 2.68% | 1.00 倍 |
5697 | サンユウ | 640 | +40 | +6.67% | 600 | 640 | 600 | --- | 0.00 | 0.06% | 1.00 倍 |
9729 | トーカイ | 1,280 | +80 | +6.67% | 1,200 | 1,280 | 1,200 | +100 | +8.47% | 0.16% | 1.00 倍 |
5804 | 菱線工 | 128 | +8 | +6.67% | 120 | 131 | 120 | +9 | +7.56% | 5.40% | 1.00 倍 |
7932 | ニッピ | 569 | +34 | +6.36% | 535 | 569 | 530 | +19 | +3.45% | 0.08% | 1.00 倍 |
5388 | クニミネ | 385 | +23 | +6.35% | 362 | 395 | 362 | --- | 0.00 | 0.03% | 1.00 倍 |
7399 | ナンシン | 335 | +20 | +6.35% | 315 | 410 | 315 | +20 | +6.35% | 1.57% | 1.00 倍 |
9880 | イノテック | 556 | +33 | +6.31% | 523 | 567 | 523 | +36 | +6.92% | 0.94% | 1.00 倍 |
3720 | Mガーデン | 360,000 | +21000 | +6.19% | 339,000 | 360,000 | 339,000 | +25,000 | +7.46% | 0.36% | 1.00 倍 |
5805 | 昭電線 | 141 | +8 | +6.02% | 133 | 145 | 132 | +10 | +7.63% | 4.71% | 1.00 倍 |
4356 | 応用技術 | 179,000 | +10000 | +5.92% | 169,000 | 185,000 | 163,000 | +14,000 | +8.48% | 1.05% | 1.00 倍 |
4741 | ネット総研 | 218,000 | +12000 | +5.83% | 206,000 | 228,000 | 206,000 | +13,000 | +6.34% | 0.45% | 1.00 倍 |
4783 | 日ダイナミク | 390 | +21 | +5.69% | 369 | 443 | 359 | +45 | +13.04% | 4.21% | 1.00 倍 |
8895 | アネストワン | 2,520 | +135 | +5.66% | 2,385 | 2,560 | 2,360 | +140 | +5.88% | 0.51% | 1.00 倍 |
実行時間: 40.795965909958 秒